Umrechnung.org - Home
   Home Suchen A-Z Hilfe Links Shop@ Shop@Schweiz Shop@Deutschland Shop@Österreich
Währungen, Wechselkurse Einheiten Metrisch-English Temperatur °C °F °K UmrechnerEwiger Jahreskalender Kalender zum Ausdrucken Zeit bis Feiertag Zeiteinheiten Exakte Atomuhr-Zeit Ihr exaktes Alter in Sek.RechnerBlutalkohol-Rechner Body Mass Index SchwangerschaftskalenderSternzeichen (astro/chin)Prüfen-UmrechnenPrimzahlen-PrüferRömische ZahlenZahlenbasis Bin-Dez-HexTesten - AnalyseSurf-Speed testen Downloadzeit Datengrösse Bit-Byte-KBTools - WerkzeugeWebmaster ToolsUmrechnung
AddThis Bookmark Umrechnung.org


Rechner

 

Kalorien in Früchten und Beeren - Kalorien-Tabelle

Brennwerte von Äpfel, Birnen, Bananen, Erdbeeren, Himbeeren etc.





Früchte
Kalorien-Tabelle Brot und Getreideprodukte
Kalorien-Tabelle Gemüse Kalorien-Tabelle Früchte und Beeren Kalorien-Tabelle Fleisch und Fisch Kalorien-Tabelle Öle,Fette, Nüsse Kalorien-Tabelle Milchprodukte, Käse Kalorien-Tabelle Süssigkeiten, Süsswaren, Zucker Kalorien-Tabelle Getränke, Wein, Spirituosen
Früchte und Beeren
Kalorien
Joule
Eiweiss
Kohlenhydrat
Fett
Cholesterin
100g essbarer Anteil
kcal
kJ
g
g
g
mg
Ananas, frisch 57 239 1 13 + 0
Ananas, Dose 95 399 + 23 + 0
Äpfel 52 218 + 12 + 0
Äpfel, gedörrt 280 1172 1 65 2 0
Apfelmus, Dose 79 331 + 19 + 0
Aprikosen, entsteint 54 226 1 12 + 0
Aprikosen, Dose 93 389 1 23 + 0
Aprikosen, gedörrt 300 1260 5 68 + 0
Avocados 240 1005 2 3 24 0
Bananen 90 377 1 21 + 0
Birnen 59 247 1 13 + 0
Birnen, Dose 72 301 + 18 + 0
Brombeeren 48 201 1 9 1 0
Datteln, getrocknet 305 1277 2 73 1 0
Erdbeeren 39 163 1 8 + 0
Feigen, frisch 65 273 1 17 + 0
Feigen, getrocknet 274 1151 4 74 1 0
Grapefruit 32 134 1 10 + 0
Heidelbeeren 60 251 1 13 1 0
Himbeeren 40 167 1 8 + 0
Johannisbeeren, rot 37 155 1 8 + 0
Johannisbeeren, schwarz 46 193 1 10 + 0
Kakifrüchte 73 306 1 18 + 0
Kirschen, mit Stein 57 239 1 13 + 0
Kirschen, entsteint 64 268 1 14 1 0
Kirschen, Dose 80 335 1 19 + 0
Lychees 71 297 1 16 + 0
Mandarinen 36 151 1 8 + 0
Mandarinen, Dose 87 364 1 21 + 0
Mango 63 264 1 15 + 0
Melone, Wasser 24 100 1 5 + 0
Melone, Honig 26 109 1 6 + 0
Mirabellen, entsteint 67 281 1 16 + 0
Orangen 49 206 1 12 + 0
Papaya 39 163 1 9 + 0
Pfirsich 46 193 1 11 + 0
Pfirsich, Dose 79 331 + 19 + 0
Preiselbeeren, frisch 46 193 + 10 1 0
Preiselbeeren, Dose 195 816 1 48 1 0
Quitten 68 285 + 16 1 0
Rhabarber 20 84 1 4 + 0
Rosinen 270 1130 2 64 1 0
Stachelbeeren 44 184 1 9 + 0
Trauben 74 310 1 17 1 0
Zitronen 27 113 1 8 + 0
Zitronensaft 31 130 <1 1,5 <1 0
Zwetschgen, entsteint 53 222 1 13 + 0
Zwetschgen, Dose 91 381 1 22 + 0





up - nach oben


   
Schweiz - Umrechnung.org  Deutschland - Umrechnung.org  Oestreich - Umrechnung.org © 2010 www.Umrechnung.org, Webdesign Online1