Umrechnung.org - Home
   Home Suchen A-Z Hilfe Links Shop@ Shop@Schweiz Shop@Deutschland Shop@Österreich
Währungen, Wechselkurse Einheiten Metrisch-English Temperatur °C °F °K UmrechnerEwiger Jahreskalender Kalender zum Ausdrucken Zeit bis Feiertag Zeiteinheiten Exakte Atomuhr-Zeit Ihr exaktes Alter in Sek.RechnerBlutalkohol-Rechner Body Mass Index SchwangerschaftskalenderSternzeichen (astro/chin)Prüfen-UmrechnenPrimzahlen-PrüferRömische ZahlenZahlenbasis Bin-Dez-HexTesten - AnalyseSurf-Speed testen Downloadzeit Datengrösse Bit-Byte-KBTools - WerkzeugeWebmaster ToolsUmrechnung
AddThis Bookmark Umrechnung.org


Rechner

 

Kalorien in Gemüse - Kalorien-Tabelle

Brennwerte von Kartoffeln, Pommes, Spargeln, Pilzen etc.





Gemüse
Kalorien-Tabelle Brot und Getreideprodukte
Kalorien-Tabelle Gemüse Kalorien-Tabelle Früchte und Beeren Kalorien-Tabelle Fleisch und Fisch Kalorien-Tabelle Öle,Fette, Nüsse Kalorien-Tabelle Milchprodukte, Käse Kalorien-Tabelle Süssigkeiten, Süsswaren, Zucker Kalorien-Tabelle Getränke, Wein, Spirituosen
Gemüse
Kalorien
Joule
Eiweiss
Kohlenhydrat
Fett
Cholesterin
100g essbarer Anteil
kcal
kJ
g
g
g
mg
Artischoken 60 252 2 12 + 0
Auberginen 25 105 1 6 + 0
Bleichsellerie 21 88 1 2 + 0
Blumenkohl 28 117 3 4 + 0
Bohnen, grün, frisch 33 138 2 5 + 0
Bohnen, grün, Dose 23 96 1 5 + 0
Bohnen, weiss, trocken 352 1474 21 58 2 0
Bohnen, weiss, Dose 176 737 11 29 1 0
Broccoli 33 138 3 4 + 0
Champignons, frisch 24 100 3 3 + 0
Champignons, Dose 25 105 2 3 1 0
Chicorée 16 67 1 2 + 0
Chinakohl 16 67 1 2 + 0
Eierschwämme, frisch 23 96 2 3 1 0
Eierschwämme, Dose 34 142 1 5 1 0
Endivien 17 71 2 2 + 0
Erbsen, frisch 93 389 7 14 1 0
Erbsen, Dose 66 276 4 11 + 0
Erbsen, trocken 370 1549 23 61 1 0
Erbsen&Rüebli, Dose 65 272 3 12 + 0
Fenchel 50 209 2 9 + 0
Gurken/Gewürzgurken 10 42 1 1 + 0
Kabis 26 109 2 4 + 0
Karotten 35 147 1 7 + 0
Kartoffeln 85 356 2 19 + 0
Kartoffelflocken 360 1507 6 79 + 0
Krautstiel (Mangold) 27 113 2 7 + 0
Krokettenpulver 360 1507 10 76 1 0
Pommes-Frites 252 1054 4,6 36 10 0
Kohlrabi 14 59 2 2 + 0
Kopfsalat 14 59 1 2 + 0
Kresse 46 193 2 8 + 0
Lauch 38 159 2 6 + 0
Linsen 354 1482 24 56 1 0
Maiskolben 96 403 3 23 1 0
Maiskörner, Dose 84 353 3 21 1 0
Peperoni 28 117 1 5 + 0
Petersilie 61 255 4 10 + 0
Radischen, Rettich 19 80 1 4 + 0
Randen 37 155 2 8 + 0
Rosenkohl 52 218 4 7 1 0
Sauerkraut 26 109 2 4 + 0
Schwarzwurzeln 74 310 1 16 + 0
Sellerie 38 159 2 7 + 0
Senf 104 442 6,2 11,7 6,1 0
Spargel, frisch 20 84 2 3 + 0
Spargel, Dose 19 80 2 2 + 0
Spinat, frisch 23 96 2 2 + 0
Steinpilze, frisch 34 142 3 5 + 0
Steinpilze, trocken 283 1185 20 44 3 0
Suppengemüse 29 121 2 5 + 0
Tomaten 19 80 1 3 + 0
Tomatenpürée 120 511 5,9 23,7 0,2 0
Ketchup 102 432 0,9 23,9 0,1 ?
Zuccetti 17 71 1 4 + 0
Zwiebeln 45 188 1 10 + 0





up - nach oben


   
Schweiz - Umrechnung.org  Deutschland - Umrechnung.org  Oestreich - Umrechnung.org © 2010 www.Umrechnung.org, Webdesign Online1