Kalorien in Getreide, Brot, Backwaren - Kalorien-Tabelle

Brennwerte von Getreideprodukten, Brot, Brötchen, Gebäck, Biskuits etc.








Brot & Getreideprodukte
Kalorien Joule Eiweiss Kohlenhydrat Fett Cholesterin
100g essbarer Anteil kcal kJ g g g mg
Getreideprodukte            
Buchweizen 364 1524 10 72 2 0
Cornflakes 388 1624 8 83 1 ?
Eierteigwaren 390 1633 13 72 3 140
Gerste 371 1553 10 74 1 0
Griess 370 1549 10 75 1 0
Haferflocken 402 1633 14 66 7 0
Halbweissmehl 368 1541 11 74 1 0
Hirse 382 1599 11 71 4 0
Leinsamen 421 1763 19 13 31 0
Mais 365 1533 9 78 1 0
Reis 368 1546 7 79 1 0
Sago 343 1441 2 82 0 0
Stärkemehl 373 1562 + 85 + 0
Weissmehl 420 1758 10 86 1 0
             
Brot            
Brötchen, Semmeli 280 1172 7 58 1 0
Brot, dunkel 250 1047 6 51 1 0
Grahambrot 250 1047 8 48 1 ?
Knäckebrot 380 1591 10 77 1 0
Pumpernickel 247 1034 7 49 1 0
Roggenvollkornbrot 240 1005 7 46 1 0
Toastbrot 263 1100 9 48 3,5 ?
Weissbrot 260 1089 8 50 1 0
Weizenvollkornbrot 240 1005 8 47 1 0
             
Backwaren            
Blätterteig 410 1722 4 30 28 0
Butterbiskuit, Konfekt 463 1933 15 70 11 37
Hefeteig 288 1210 7 47 6 ?
Meringues 432 1814 5 59 0 0
Mürbeteig, gebacken 522 2186 8 60 26 35
Salzstangen 364 1524 10 75 1 +
Zwieback 396 1658 11 71 1 ?
<< Zurück zur Übersicht

Inhalte: Kalorientabelle von Getreideprodukten, Brot, Backwaren und Reis.